Котировки
| PAIR | BID/ASK | SPREAD |
| AUD/USD | 0.98561/0.98582 | 2.1 |
| EUR/USD | 1.2685/1.2687 | 2 |
| GBP/JPY | 125.229/125.258 | 2.9 |
| GBP/USD | 1.57679/1.57706 | 2.7 |
| NZD/USD | 0.75994/0.76023 | 2.9 |
| USD/CAD | 1.02027/1.02054 | 2.7 |
| USD/CHF | 0.94661/0.94689 | 2.8 |
| USD/JPY | 79.415/79.434 | 1.9 |
ПАРТНЕРАМ
Партнерская программа
У Вас много знакомых, которые интересуются рынком Форекс? Станьте партнером портала ForexPeoples, расскажите всем о форуме ForexPeoples и получите вознаграждение.
Баннеры
Разместите баннер с логотипом ForexPeoples на Вашем сайте, блоге или интернет странице.