Котировки
| PAIR | BID/ASK | SPREAD |
| AUD/USD | 0.98597/0.98619 | 2.2 |
| EUR/USD | 1.27196/1.27215 | 1.9 |
| GBP/JPY | 125.261/125.294 | 3.3 |
| GBP/USD | 1.58111/1.58136 | 2.5 |
| NZD/USD | 0.75763/0.75792 | 2.9 |
| USD/CAD | 1.01822/1.01844 | 2.2 |
| USD/CHF | 0.94401/0.94424 | 2.3 |
| USD/JPY | 79.218/79.237 | 1.9 |
ошибка 404
такой страницы не существует на сервере