Котировки
| PAIR | BID/ASK | SPREAD |
| AUD/USD | 0.98554/0.98573 | 1.9 |
| EUR/USD | 1.26867/1.26889 | 2.2 |
| GBP/JPY | 125.279/125.311 | 3.2 |
| GBP/USD | 1.57711/1.5774 | 2.9 |
| NZD/USD | 0.75951/0.75982 | 3.1 |
| USD/CAD | 1.02035/1.02063 | 2.8 |
| USD/CHF | 0.94651/0.94677 | 2.6 |
| USD/JPY | 79.429/79.449 | 2 |
Экономический календарь