Котировки
| PAIR | BID/ASK | SPREAD |
| AUD/USD | 1.0621/1.06254 | 4.4 |
| EUR/USD | 1.32472/1.32495 | 2.3 |
| GBP/JPY | 125.738/125.776 | 3.8 |
| GBP/USD | 1.56598/1.56624 | 2.6 |
| NZD/USD | 0.82816/0.82852 | 3.6 |
| USD/CAD | 1.00003/1.00025 | 2.2 |
| USD/CHF | 0.91048/0.91081 | 3.3 |
| USD/JPY | 80.288/80.311 | 2.3 |
Экономический календарь