Котировки
| PAIR | BID/ASK | SPREAD |
| AUD/USD | 0.98533/0.98558 | 2.5 |
| EUR/USD | 1.26835/1.26857 | 2.2 |
| GBP/JPY | 125.267/125.296 | 2.9 |
| GBP/USD | 1.57685/1.57713 | 2.8 |
| NZD/USD | 0.75963/0.75987 | 2.4 |
| USD/CAD | 1.0203/1.02056 | 2.6 |
| USD/CHF | 0.94671/0.94699 | 2.8 |
| USD/JPY | 79.433/79.453 | 2 |
Обои
В этом разделе представлены обои ForexPeoples. Вы можете загрузить понравившееся изображение на компьютер, и установив его в качестве обоев, Вы сможете не только разнообразить и украсить внешний вид рабочего стола компьютера, но и поднять себе настроение для успешной торговли на рынке Форекс.