Котировки
| PAIR | BID/ASK | SPREAD |
| AUD/USD | 0.98518/0.98541 | 2.3 |
| EUR/USD | 1.26822/1.26842 | 2 |
| GBP/JPY | 125.257/125.289 | 3.2 |
| GBP/USD | 1.57687/1.57714 | 2.7 |
| NZD/USD | 0.75938/0.75967 | 2.9 |
| USD/CAD | 1.02028/1.02054 | 2.6 |
| USD/CHF | 0.94681/0.94708 | 2.7 |
| USD/JPY | 79.425/79.445 | 2 |
Торговые тактики и создание торговых систем
1. Торговая система – залог успеха2. Показатель эффективности торговой системы
3. Торговая система номер 1
4. Торговая система номер 2