![]() |
Май 2012 | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Котировки
| PAIR | BID/ASK | SPREAD |
| AUD/USD | 0.98485/0.98509 | 2.4 |
| EUR/USD | 1.26794/1.26814 | 2 |
| GBP/JPY | 125.237/125.269 | 3.2 |
| GBP/USD | 1.57657/1.57682 | 2.5 |
| NZD/USD | 0.75894/0.75926 | 3.2 |
| USD/CAD | 1.02052/1.02075 | 2.3 |
| USD/CHF | 0.94697/0.94722 | 2.5 |
| USD/JPY | 79.43/79.45 | 2 |
Форекс аналитика за Май 2012
-
-
-
-
-
-
Александр Кондратенко, 16 May 2012, 00:32 GMT +3
GBPUSD. Анализ динамики и прогнозы на ближайшую перспективу -
-
-
Александр Кондратенко, 15 May 2012, 09:10 GMT +3
Евро замедляет свое снижение возле новых локальных минимумов -

