![]() |
Февраль 2012 | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Котировки
| PAIR | BID/ASK | SPREAD |
| AUD/USD | 0.98474/0.985 | 2.6 |
| EUR/USD | 1.26809/1.26831 | 2.2 |
| GBP/JPY | 125.245/125.277 | 3.2 |
| GBP/USD | 1.57669/1.57697 | 2.8 |
| NZD/USD | 0.75902/0.75928 | 2.6 |
| USD/CAD | 1.02045/1.02066 | 2.1 |
| USD/CHF | 0.94691/0.9472 | 2.9 |
| USD/JPY | 79.427/79.448 | 2.1 |
Форекс аналитика за Февраль 2012
-
-
-
-
Алексей Фисун, 29 Feb 2012, 18:06 GMT +3
Коварство весеннего рынка. Межрыночный технический анализ 29.02.2012 -
-
Александр Кондратенко, 28 Feb 2012, 19:48 GMT +3
USDJPY. Анализ динамики и прогнозы на ближайшую перспективу -
-
-
-
Александр Кондратенко, 27 Feb 2012, 23:07 GMT +3
GBPUSD. Анализ динамики и прогнозы на ближайшую перспективу

