Котировки
| PAIR | BID/ASK | SPREAD |
| AUD/USD | 0.98485/0.98509 | 2.4 |
| EUR/USD | 1.26794/1.26814 | 2 |
| GBP/JPY | 125.237/125.269 | 3.2 |
| GBP/USD | 1.57657/1.57682 | 2.5 |
| NZD/USD | 0.75894/0.75926 | 3.2 |
| USD/CAD | 1.02052/1.02075 | 2.3 |
| USD/CHF | 0.94697/0.94722 | 2.5 |
| USD/JPY | 79.43/79.45 | 2 |
регистрация нового профиля
Для получения полного доступа к разделам сайта, пожалуйста, заполните ниже форму. Все поля являются обязательными к заполнению