Котировки
| PAIR | BID/ASK | SPREAD |
| AUD/USD | 0.98485/0.98507 | 2.2 |
| EUR/USD | 1.26796/1.26817 | 2.1 |
| GBP/JPY | 125.213/125.245 | 3.2 |
| GBP/USD | 1.57642/1.57669 | 2.7 |
| NZD/USD | 0.75893/0.75924 | 3.1 |
| USD/CAD | 1.02083/1.02108 | 2.5 |
| USD/CHF | 0.94699/0.94724 | 2.5 |
| USD/JPY | 79.422/79.443 | 2.1 |
Восстановление доступа
Если вы забыли пароль, вы можете ввести свой адрес электронной почты или логин, указанный при регистрации. На Вашу электронную почту будет выслана инструкция по смене пароля.